보유기술 및 자원
보유인력
ITS 경력 20년 정보통신기술사들을 중점으로 구성된 우수한 인력 자원으로, 차별화된 기술력을 제공합니다.
16명
7명
| 번호 | 성명 | 등급 | 분야 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정 * 도 | 특급 (기술,기능장) | 정보통신, 정보시스템 |
| 2 | 이 * 영 | 특급 (기술사) | 정보통신, 정보시스템 |
| 3 | 신 * 용 | 특급 (기술사) | 정보통신, 정보시스템 |
| 4 | 김 * 진 | 특급 | 정보통신 |
| 5 | 고 * 복 | 특급 | 정보통신, 정보시스템 |
| 6 | 이 * 룡 | 특급 | 정보통신 |
| 7 | 송 * 철 | 특급 | 정보통신 |
| 8 | 최 * 일 | 특급 | 정보통신 |
| 9 | 최 * 석 | 특급 | 정보통신 |
| 10 | 오 * 근 | 특급 | 정보통신 |
| 11 | 이 * 호 | 특급 | 정보통신 |
| 12 | 김 * 자 | 특급 | 정보통신 |
| 13 | 이 * 로 | 특급 | 정보통신, 정보시스템 |
| 14 | 정 * 록 | 특급 (기능장) | 정보통신 |
| 15 | 박 * 하 | 고급 | 정보통신 |
| 16 | 김 * 영 | 고급 | 정보통신 |
| 17 | 임 * 원 | 고급 | 정보통신 |
| 18 | 이 * 철 | 고급 | 정보통신 |
| 19 | 박 * 수 | 고급 | 정보통신 |
| 20 | 하 * 일 | 고급 | 정보통신 |
| 21 | 유 * 진 | 고급 | 정보통신 |
| 22 | 김 * 은 | 초급 | 정보통신 |
| 23 | 성 * 숙 | 초급 | 정보통신 |
| 24 | 박 * 규 | 초급 | 정보통신, 정보시스템 |
| 25 | 정 * 문 | 초급 | 정보통신, 정보시스템 |
| 26 | 이 * 기 | 초급 | 정보통신, 정보시스템 |
| 27 | 송 * 비 | 초급 | 정보통신, 정보시스템 |
이하 경력 생략

